| Tarifas Hotel Boulevard / solo Alojamiento | |||||
| Tarifas por persona y noche en Bolívares Fuertes y sujetos a cambio | |||||
| PERIODOS | 1 PAX | 2 PAX | 3 PAX | 4 PAX | NIÑOS |
| 01-10-2008 al 30-04-2009 | 158 | 79 | 63 | 48 | 0 |
| * Niños de hasta 3 años gratis, a partir de 4 años cuentan como persona adicional | |||||
| Tarifas Hotel Boulevard / Alojamiento + Desayunos | |||||
| Tarifas por persona y noche en Bolívares Fuertes y sujetos a cambio | |||||
| PERIODOS | 1 PAX | 2 PAX | 3 PAX | 4 PAX | NIÑOS |
| 01-10-2008 al 30-04-2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| * Niños de hasta 3 años gratis, a partir de 4 años cuentan como persona adicional | |||||
|
con Desayuno Continental |
|||||
|
DISPONIBILIDAD - hay habitaciones disponibles |
|||||
|
Estadia minima temporada baja: 2 noches |
|||||