| Tarifas Lagunamar Resort / Habitación standard / Alojamiento + Desayunos | |||||
| Tarifas por persona y noche en Bolívares Fuertes,Tarifa de transfer aeropuerto-hotel-aeropuerto hasta 4 personas Bs 100 | |||||
| PERIODOS | SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | CUADRUPLE |
NIÑOS |
| 17-02-2010 al 25-03-2010 | 505 | 362 | 326 | 308 | 152.5 |
| Niños de 5 a 12 años / Infantes de 0 a 4 años gratis | |||||
| Tarifas Lagunamar Resort / Habitación standard / Todo Incluido | |||||
| Tarifas por persona y noche en Bolívares Fuertes,Tarifa de transfer aeropuerto-hotel-aeropuerto hasta 4 personas Bs 100 | |||||
| PERIODOS | SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | CUADRUPLE |
NIÑOS |
| 17-02-2010 al 25-03-2010 | 597.5 | 479 | 472.5 | 470 | 230 |
| Niños de 5 a 12 años / Infantes de 0 a 4 años gratis | |||||
| Tarifas Lagunamar Resort / jr.suites / Alojamiento + Desayunos | |||||
| Tarifas por persona y noche en Bolívares Fuertes,Tarifa de transfer aeropuerto-hotel-aeropuerto hasta 4 personas Bs 100 | |||||
| PERIODOS | SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | CUADRUPLE |
NIÑOS |
| 17-02-2010 al 25-03-2010 | 576.5 | 412 | 360 | 333 | 152.5 |
| Niños de 5 a 12 años / Infantes de 0 a 4 años gratis | |||||
| Tarifas Lagunamar Resort / jr.suite / Todo Incluido | |||||
| Tarifas por persona y noche en Bolívares Fuertes,Tarifa de transfer aeropuerto-hotel-aeropuerto hasta 4 personas Bs 100 | |||||
| PERIODOS | SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | CUADRUPLE |
NIÑOS |
| 17-02-2010 al 25-03-2010 | 687.5 | 549 | 542 | 541 | 264 |
| Niños de 5 a 12 años / Infantes de 0 a 4 años gratis | |||||
|
Incluye: alojamiento en confortables habitaciones + todo Incluido (Desayunos, Almuerzos, Cenas, Meriendas, bebidas alcohólicos y no alcohólicos ilimitados |
|||||
|
DISPONIBILIDAD: there are rooms available |
|||||
|
- |
|||||