| Tarifas Lagunamar Resort / Habitación standard / Alojamiento + Desayunos | |||||
| Tarifas por persona y noche en Bolívares Fuertes | |||||
| PERIODOS | SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | CUADRUPLE |
NIÑOS |
| 12-04-2009 al 16-07-2009 | 400 | 285.75 | 257.1 | 242.9 | 120 |
| Niños de 5 a 12 años / Infantes de 0 a 4 años gratis / max 2 por habitación | |||||
| Tarifas Lagunamar Resort / Habitación standard / Todo Incluido | |||||
| Tarifas por persona y noche en Bolívares Fuertes | |||||
| PERIODOS | SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | CUADRUPLE |
NIÑOS |
| 12-04-2009 al 16-07-2009 | 472.5 | 377.5 | 373.95 | 370.7 | 181.25 |
| Niños de 5 a 12 años / Infantes de 0 a 4 años gratis / max 2 por habitación | |||||
| Tarifas Lagunamar Resort / jr.suites / Alojamiento + Desayunos | |||||
| Tarifas por persona y noche en Bolívares Fuertes | |||||
| PERIODOS | SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | CUADRUPLE |
NIÑOS |
| 12-04-2009 al 16-07-2009 | 456.25 | 325.7 | 283.75 | 262.9 | 120 |
| Niños de 5 a 12 años / Infantes de 0 a 4 años gratis / max 2 por habitación | |||||
| Tarifas Lagunamar Resort / jr.suite / Todo Incluido | |||||
| Tarifas por persona y noche en Bolívares Fuertes | |||||
| PERIODOS | SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | CUADRUPLE |
NIÑOS |
| 12-04-2009 al 16-07-2009 | 543.75 | 433.75 | 328.4 | 425.65 | 208.75 |
| Niños de 5 a 12 años / Infantes de 0 a 4 años gratis / max 2 por habitación | |||||
|
Incluye: Traslado Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto + Alojamiento en cómodas habitaciones + Todo Incluido (Desayunos, Almuerzos, Cenas, Meriendas, bebidas alcohólicos y no alcohólicos ilimitados) + Asistencia en el Aeropuerto + Manejo de Equipaje + Asistencia en la Isla 24 horas. |
|||||
|
DISPONIBILIDAD: hay disponiblidad |
|||||
|
- |
|||||