| Tarifas Lagunamar Resort / Habitación standard / Alojamiento + Desayunos | |||||
| Tarifas por persona y noche en Bolívares Fuertes Cargo por servicio BsF 25.00 | |||||
| PERIODOS | SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | CUADRUPLE |
NIÑOS |
| 13-09-2008 al 18-12-2008 | 246.25 | 203.25 | 183 | 173 | 71.25 |
| Niños de 5 a 12 años / Infantes de 0 a 4 años gratis / max 2 por habitación | |||||
| Tarifas Lagunamar Resort / Habitación standard / Todo Incluido | |||||
| Tarifas por persona y noche en Bolívares Fuertes Cargo por servicio BsF 25.00 | |||||
| PERIODOS | SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | CUADRUPLE |
NIÑOS |
| 13-09-2008 al 18-12-2008 | 301.25 | 268.75 | 265 | 263.5 | 128.75 |
| Niños de 5 a 12 años / Infantes de 0 a 4 años gratis / max 2 por habitación | |||||
| Tarifas Lagunamar Resort / jr.suites / Alojamiento + Desayunos | |||||
| Tarifas por persona y noche en Bolívares Fuertes Cargo por servicio BsF 25.00 | |||||
| PERIODOS | SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | CUADRUPLE |
NIÑOS |
| 13-09-2008 al 18-12-2008 | 273.75 | 231.25 | 202 | 187 | 88.75 |
| Niños de 5 a 12 años / Infantes de 0 a 4 años gratis / max 2 por habitación | |||||
| Tarifas Lagunamar Resort / jr.suite / Todo Incluido | |||||
| Tarifas por persona y noche en Bolívares Fuertes Cargo por servicio BsF 25.00 | |||||
| PERIODOS | SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | CUADRUPLE |
NIÑOS |
| 13-09-2008 al 18-12-2008 | 346.25 | 308.75 | 305 | 303.25 | 147.75 |
| Niños de 5 a 12 años / Infantes de 0 a 4 años gratis / max 2 por habitación | |||||
|
Incluye: Traslado Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto + Alojamiento en cómodas habitaciones + Todo Incluido (Desayunos, Almuerzos, Cenas, Meriendas, bebidas alcohólicos y no alcohólicos ilimitados) + Asistencia en el Aeropuerto + Manejo de Equipaje + Asistencia en la Isla 24 horas. |
|||||
|
DISPONIBILIDAD: hay disponiblidad |
|||||
|
- |
|||||