| Tarifas Lagunamar Resort / Habitación standard / Alojamiento + Desayunos | |||||
| Tarifas por persona y noche en Bolívares Fuertes,Tarifas NO válidas para Grupos, Costo de transfer aeropuerto-hotel-aeropuerto hasta 4 personas a partir de Bs 100 | |||||
| PERIODOS | SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | CUADRUPLE |
NIÑOS |
| 18-07-2010 al 10-09-2010 | 644 | 460 | 414 | 391 | 194 |
| Niños de 5 a 12 años / Infantes de 0 a 4 años gratis | |||||
| Tarifas Lagunamar Resort / Habitación standard / Todo Incluido | |||||
| Tarifas por persona y noche en Bolívares Fuertes,Tarifas NO válidas para Grupos, Costo de transfer aeropuerto-hotel-aeropuerto hasta 4 personas a partir de Bs 100 | |||||
| PERIODOS | SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | CUADRUPLE |
NIÑOS |
| 18-07-2010 al 10-09-2010 | 851.5 | 681.5 | 667.5 | 660 | 340 |
| Niños de 5 a 12 años / Infantes de 0 a 4 años gratis | |||||
| Tarifas Lagunamar Resort / jr.suites / Alojamiento + Desayunos | |||||
| Tarifas por persona y noche en Bolívares Fuertes,Tarifas NO válidas para Grupos, Costo de transfer aeropuerto-hotel-aeropuerto hasta 4 personas a partir de Bs 100 | |||||
| PERIODOS | SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | CUADRUPLE |
NIÑOS |
| 18-07-2010 al 10-09-2010 | 709 | 507 | 445 | 414.5 | 194 |
| Niños de 5 a 12 años / Infantes de 0 a 4 años gratis | |||||
| Tarifas Lagunamar Resort / jr.suite / Todo Incluido | |||||
| Tarifas por persona y noche en Bolívares Fuertes,Tarifas NO válidas para Grupos, Costo de transfer aeropuerto-hotel-aeropuerto hasta 4 personas a partir de Bs 100 | |||||
| PERIODOS | SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | CUADRUPLE |
NIÑOS |
| 18-07-2010 al 10-09-2010 | 890 | 712.5 | 698 | 691 | 401.5 |
| Niños de 5 a 12 años / Infantes de 0 a 4 años gratis | |||||
|
Incluye: alojamiento en confortables habitaciones + todo Incluido (Desayunos, Almuerzos, Cenas, Meriendas, bebidas alcohólicos y no alcohólicos ilimitados |
|||||
|
DISPONIBILIDAD: por favor consulte disponiblidad |
|||||
|
- |
|||||